Reporte Punto de Venta
| Empresa | : | {{$data['company_name']}} | ||||
| Ruc | : | {{$data['company_number']}} | ||||
| Fecha reporte | : | {{date('Y-m-d')}} | ||||
| Establecimiento | : | {{$data['establishment_address']}} - {{$data['establishment_department_description']}} - {{$data['establishment_district_description']}} | ||||
| Vendedor | : | {{$data['cash_user_name']}} | ||||
| Fecha y hora apertura | : | {{$data['cash_date_opening']}} {{$data['cash_time_opening']}} | ||||
| Estado de caja | : | {{($data['cash_state']) ? 'Aperturada':'Cerrada'}} | ||||
| Fecha y hora cierre | : | {{$data['cash_date_closed']}} {{$data['cash_time_closed']}} | ||||
| Montos de operación | ||||||
| Saldo inicial | : | S/. {{$data['cash_beginning_balance']}} | ||||
| Ingreso | : | S/. {{$data['cash_income']}} | ||||
| Saldo final | : | S/. {{$data['cash_final_balance']}} | ||||
| Egreso | : | S/. {{$data['cash_egress']}} | ||||
| Total caja | : | S/. {{$data['total_cash_payment_method_type_01']}} | ||||
| Notas de Débito | : | S/. {{$data['nota_debito']}} | ||||
| Notas de Crédito: | : | S/. {{ $data['nota_credito'] }} | ||||
| Por cobrar | : | S/. {{$data['credit']}} | ||||
| # | Descripción | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| {{ $item['iteracion'] }} | {{ $item['name'] }} | {{ $item['sum'] }} | ||
| # | Tipo transacción | Tipo documento | Documento | Condición de pago | Fecha emisión | Cliente/Proveedor | N° Documento | Moneda | Total pagado | Total | Por cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
{{ $loop->iteration }}{{--
{!! $value['usado'] !!} {{$value['tipo']}} --}} |
{{ $value['type_transaction'] }} | {{ $value['document_type_description'] }} | {{ $value['number'] }} | {{ $value['payment_condition_name'] }} | {{ $value['date_of_issue'] }} | {{ $value['customer_name'] }} | {{ $value['customer_number'] }} | {{ $value['currency_type_id'] }} | {{ $value['total_paid_string'] }} | {{ $value['total_string'] }} | {{ floatval($value['total']) - floatval($value['total_paid']) }} |
No se encontraron registros.